港股52周新高、新低
2023-07-11
智通财经网 2023-07-11 17:08:47
(资料图)
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 圣马丁国际(00482) | 0.249 | 0.400 | 26.98% |
| 大凌集团(00211) | 0.250 | 0.260 | 8.33% |
| 药师帮(09885) | 30.800 | 31.700 | 8.01% |
| 旷世控股(01925) | 1.760 | 1.760 | 7.32% |
| 瑞丰动力(02025) | 1.600 | 1.650 | 6.45% |
| A潘渡区块链主题(03112) | 10.880 | 10.880 | 5.73% |
| 3D MEDICINES(01244) | 118.600 | 121.100 | 4.67% |
| 永义国际(01218) | 4.600 | 4.600 | 4.55% |
| 佐丹奴国际(00709) | 2.850 | 2.880 | 4.35% |
| 惠陶集团(08238) | 2.530 | 2.700 | 3.45% |
| 中银香港-R(82388) | 20.650 | 22.750 | 2.48% |
| 承达集团(01568) | 0.420 | 0.430 | 2.38% |
| 星谦发展(00640) | 0.760 | 0.760 | 1.88% |
| 中国重汽(03808) | 16.840 | 17.100 | 1.36% |
| 中国海洋石油-R(80883) | 11.000 | 11.000 | 0.73% |
| 中庆股份(01855) | 17.780 | 17.800 | 0.68% |
| 中国创意控股(08368) | 1.490 | 1.490 | 0.68% |
| 贤能集团(01730) | 2.000 | 2.050 | 0.49% |
| 马可数字科技(01942) | 94.800 | 95.000 | 0.48% |
| 胜捷企业(06090) | 2.280 | 2.290 | 0.44% |
| 捷利交易宝(08017) | 2.650 | 2.730 | 0.37% |
| 华夏纳指-U(09086) | 3.906 | 3.904 | 0.26% |
| 工银南方国债-R(83199) | 104.000 | 104.250 | 0.24% |
| 伊泰煤炭(03948) | 17.480 | 17.480 | 0.23% |
| A南方美元(03096) | 841.600 | 842.000 | 0.17% |
| A南方港元(03053) | 1,070.700 | 1,071 | 0.00% |
港股52周新高、新低
7月7日下午,安徽财经大学2023年大学生暑期“思想政治理论课主题社会实
如今,游戏下载量非常巨大,而且没有任何减少的迹象。这些千兆字节的数
智通财经APP获悉,7月11日,港交所行政总裁欧冠升发表网志称,香港已逐
甘肃省自然资源厅、甘肃省气象局于2023年7月11日09时00分联合发布地质
以下是万通智控在北京时间7月11日14:51分盘口异动快照:7月11日,万通
AMD即将推出新款处理器锐龙57500F,这是该公司首次推出以F后缀结尾的产
7月10日,四川富乐华功率半导体陶瓷基板项目竣工投产仪式在内江经开区
日久光电(003015)7月11日午间发布2023年半年度业绩预告,公司预计202
7月11日,长沙2宗限价地块以底价13 1亿元成交。其中,[2023]长沙市029
原标题:“暑期学生摆地摊”,收获的是成长从四年级开始每年寒暑假都有
(谢牧)“这是我第一次来西藏参加义诊活动,义诊可以了解高原地区
来源:新浪港股中国重汽(03808)早盘直线上升,涨4 29%,6月份以来至
【解说】在青海省海西蒙古族藏族自治州茫崖市通往新疆若羌县的315国道1
7月11日发布《广发招财短债债券型证券投资基金分红公告》。本次分红为2